ウレタン樹脂、アクリル樹脂の受託製造メーカー
地張剤の製品一覧です。
品 名 | 標準使用量 | 用途・特徴 |
---|---|---|
MCポリマー40 | 約50% | 綿、T/C 等の一般捺染用初期接着性良好 低コスト |
地張樹脂No.60 | 15~30% | 綿、T/C 15~20%,合繊 20~30% 少使用量で強力接着生地裏への付着少染料の発色を妨げず PVA 使用による染料防染の問題解消 |
地張樹脂 TKN | 45~50% | アクリル、ウール等カチオン染料、酸性染料捺染に適している 耐酸性良好 |
地張樹脂 ASP | 20~50% | ウール 20~40%、合繊 40~50%疏水繊維用 水洗性、耐酸性良好 PHが 2~3 であるため反応性染料には不適 |
品 名 | 標準使用量 | 用途・特徴 |
---|---|---|
MCコート No.22B | 約46% | ハンドスクリーン、Tシャツ用電動プリンター、タオル用捺染台に最適強接着タイプ |
品 名 | 有効成分 | 接着温度 | 用途・特徴 |
---|---|---|---|
MCポリマー LT | 50% | 40℃~ | 強接着で冬季や難接着素材に |
MCサーマルダイン TX-99 | 50% | 50℃~ | 接着持続性向上改良品 |
品 名 | 標準使用量 | 用途・特徴 |
---|---|---|
MCポリマーRS/RH | 粘着持続性良好耐ターペン性 | 顔料、染料捺染全般使用可能なタイプ |
MCポリマー STR-N | 一液タイプ耐ターペン性 | 顔料、染料捺染全般使用可能冬季など粘着力が低下する場合は可塑剤 MC ポリマー STR-V 添加使用 |
MCポリマー YS/YM/YH | 染料汚染が少ない | 染料捺染、錫防抜染に適す (耐ターペン性は有りません) |
MCポリマー GM-H/GM-H2 | 毛羽付少剥離が容易 | 短繊維、ニットに適す (耐ターペン性は有りません) |
MCポリマー SP-325 | 染料汚染が極めて少ない | 特に分散染料汚染が極めて少ない (耐ターペン性は有りません) |
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
受付時間:平日8:30〜17:30
フォームから問い合わせる
アクリルエマルジョン、ウレタンエマルジョン、そのほか受託製造などに関してお気軽にお問いわせください。