ウレタン樹脂、アクリル樹脂の受託製造メーカー
アクリルエマルジョンの製品情報です。
品 名 | 固形分 % | ㏗ | イオン性 | 硬さ | 特徴及び用途 | Tg ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|
ZF-7ECO | 40 | 8 | 弱アニオン | S | エコタイプ捺染用 | -15 |
ZF-7ECO-S | 40 | 8 | 弱アニオン | SS | エコタイプ捺染用 | -25 |
ZF-13 | 40 | 8.5 | 弱アニオン | S | エコタイプ 自己架橋タイプ捺染用 | -15 |
R-10 | 40 | 7.8 | 弱アニオン | M | エコタイプ イソシアネートと反応性大サイジング 捺染用 | -10 |
FB-810 ECO | 34 | 3.5 | ノニオン | SS | シリコンアクリル アルカリ増粘タイプ捺染用 | -35 |
FB | 35 | 4.5 | 弱アニオン | S | シリコンアクリル アルカリ増粘タイプ捺染用 | -30 |
F-35 | 31 | 3.5 | 弱アニオン | S | アルカリ増粘タイプ捺染用 | -20 |
525Y ECO | 59 | 7 | 弱アニオン | S | ハイソリッドエコタイプ バッキング(発泡)コーティング | -20 |
CS-314BH | 57 | 5.8 | 弱アニオン | S | コア・シェル型エコタイプ コーティング弾性塗料 | ー |
NH-18 | 44 | 7.2 | アニオン | M | 耐熱無黄変樹脂コーティング | -10 |
#750 | 40 | 8 | 弱アニオン | H | 硬仕上げ用 繊維の風合調整低ホルマリン | 0 |
FK-11 | 45 | 9 | 弱アニオン | H | エコタイプ硬仕上げ 熱溶融タイプ発泡コーティング | 35 |
NF-06 | 40 | 7.8 | 弱アニオン | HH | 耐熱黄変性良好硬仕上げガラス繊維バッキン | 45 |
ハードナー AC | 50 | 8 | 弱アニオン | H | エコタイプホットメルト(熱接着用) | 5 |
ハードナー ACS | 50 | 8 | 弱アニオン | S | エコタイプホットメルト(熱接着用) | -15 |
MC コート 22B | 45 | 7 | 弱アニオン | SS | ラベル用粘着剤地張剤 | -50 |
MC コート#450 | 45 | 3 | アニオン | HH | エマルジョン型増粘剤水溶性地張剤 | 45 |
HV-1000 | 28 | 2.8 | アニオン | HH | 増粘剤 | ー |
ACE-6 | 27 | 3.5 | カチオン | S | カチオン性アクリル染色布の堅牢度向上 | -25 |
M-16 | 45 | 6 | 弱アニオン | S | 耐薬品性良好酸,還元剤混和性良好 | -20 |
品 名 | 固形分 % | ㏗ | イオン性 | 硬さ | 特徴及び用途 | Tg ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-17改 | 40 | 6.8 | アニオン | H | フィルムが容易に水に溶解 | 20 |
AC-3A | 24 | 3.6 | カチオン | H | カチオン性水溶性アクリル | 10 |
地張樹脂 No.60 | 32 | 7.5 | アニオン | HH | 主に水溶性地張剤用 | 75 |
品 名 | 固形分 % | ㏗ | イオン性 | 硬さ | 特徴及び用途 | Tg ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-414 | 40 | 7 | 弱アニオン | SS | 微球型粘着剤 | -80 |
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
受付時間:平日8:30〜17:30
フォームから問い合わせる
アクリルエマルジョン、ウレタンエマルジョン、そのほか受託製造などに関してお気軽にお問いわせください。