ウレタン樹脂、アクリル樹脂の受託製造メーカー
ウレタンエマルジョンの製品情報です。
品 名 | 固形分 % | イオン性 | 引張強度 (kg/cm2) | 伸び % | ポリマー組成 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
PUE-1000 | 49 | ノニオン | 150 | 800 | ポリエステル | 高伸縮無黄変透明 |
PUE-1370 | 47 | ノニオン | 65 | 1200 | ポリエステル | 高伸縮、低粘着無黄変透明 |
PUE-921D | 47 | アニオン | 300 | 500 | カーボネート | 非粘着、高光沢無黄変透明 |
PUE-800 | 40 | アニオン | 200 | 800 | カーボネート | フィルムがソフト高堅牢度 |
PUE-C200B | 30 | カチオン | ー | ー | ー | カチオン性ウレタン染色布の摩擦向上剤 |
PUE-603A | 40 | アニオン | 400 | 400 | カーボネート | 自己消火 |
PUE-744 | 40 | アニオン | 400 | 350 | ポリエステル | ドライラミ接着用各種基材に対し接着性良好 |
PUE-435D | 38 | アニオン | 400 | 350 | ポリエステル | 接着性良好耐温水性良 |
PUE-100DE | 45 | アニオン | ー | ー | ポリエステル | バイオマス原料使用 |
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
受付時間:平日8:30〜17:30
フォームから問い合わせる
アクリルエマルジョン、ウレタンエマルジョン、そのほか受託製造などに関してお気軽にお問いわせください。